Defensor
# | Jugador | Club | Posición | Goles | Amarillas | Rojas |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Moreno Felipe | C.A. Olimpia | Defensor | 0 | 0 | 0 |
6 | Santorelli Benicio | C.A. Olimpia | Defensor | 0 | 0 | 0 |
26 | Delaloye Joaquín | C.A. Olimpia | Defensor | 0 | 0 | 0 |
Volante
# | Jugador | Club | Posición | Goles | Amarillas | Rojas |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | Iantorno Tomás | C.A. Olimpia | Volante | 0 | 0 | 0 |
10 | Alarcón Bautista | C.A. Olimpia | Volante | 0 | 0 | 0 |
16 | Scherpa Laurido Liam | C.A. Olimpia | Volante | 0 | 0 | 0 |
20 | Dobrovich Simón | C.A. Olimpia | Volante | 0 | 0 | 0 |
Delantero
# | Jugador | Club | Posición | Goles | Amarillas | Rojas |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | Carrizo León | C.A. Olimpia | Delantero | 0 | 0 | 0 |
8 | Pirruccio Valentino | C.A. Olimpia | Delantero | 0 | 0 | 0 |
11 | Desimone Vincenzo | C.A. Olimpia | Delantero | 0 | 0 | 0 |
18 | Lagraña Joaquín | C.A. Olimpia | Delantero | 0 | 0 | 0 |